自費診療の料金表です。処置本数によって違いがあります。あくまで目安としてお使い下さい。
※詳しくはお気軽にスタッフへお尋ね下さい。

| オールセラミック | \126,000 |
|---|---|
| メタルボンドセラミック | \84,000~ |
| ハイブリッドセラミック | \52,500 |
| ハイブリッドインレー | \26.250~ |
| ゴールドクラウン | \63,000 |
| ゴールドインレー | \36,750 |
| コア(土台) | \12,600~ |
| インプラント | \315,000 |
| ホワイトニング(ホーム) | 上下\31,500 |
| ホワイトニング(オフィス) | 1歯\3,150 |
| 金属床 (総入れ歯) | 上下各\315,000~ |
| 金属床 (部分入れ歯) | \262,500~ |
| マグネット | 1装置\52,500 |
※これらの料金には全て消費税が含まれています。
初めての方でもお気軽にご相談下さい
Copyright © 2005-2011 ラビット歯科 - Rabbit Dental Clinic - All Rights Reserved.